<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><?xml-stylesheet href="http://www.heuft.com/hs/rss_test.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0">	
						<channel>
						  <title>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</title>
						  <link>http://www.heuft.com</link>
						  <description>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</description>
						  <language>de</language>
						  
						  <image>
								<title>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</title>
								<url>http://www.heuft.com/hs/icons/heuftlogo.gif</url>
								<link>http://www.heuft.com</link>
							</image>
				   <item>
						  <title>Leerdoseninspektion: Spitzenleistung dank Tiefenschärfe</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/white_cans_rejection_52.jpg" width="500" height="200" alt="Verformte und besch&auml;digte Leerdosen fliegen raus.">
							<p>Der neue HEUFT <i>canLine</i> hält die Produktivität von Abfülllinien für Getränkedosen sowie die Sicherheit und Qualität des Endprodukts hoch.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/leerdoseninspektion-spitzenleistung-dank-tiefenschaerfe_668.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Tue, 31 January 2012 01:20:33 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Brau Beviale: Der Innovationsmotor der Branche heißt HEUFT!</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/heuft_brau_2011_03_52.jpg" width="500" height="200" alt="Integrierte Assistenten unterst&uuml;tzen den Bediener des HEUFT prime Schritt f&uuml;r Schritt bei Sortenwechseln und Samplings.
">
							<p>Es hat sich schon längst herumgesprochen: Wer auf der Brau Beviale echte Innovationen live in Betrieb erleben will, kommt am besten direkt zu HEUFT. Entsprechend groß war während der Investitionsgütermesse für die Getränkewirtschaft im November vergangenen Jahres in Nürnberg der Andrang an unserem Stand. Präsentiert wurden dort gleich vier richtungsweisende Neuentwicklungen für mehr Einfachheit und Präzision bei der Inline-Qualitätssicherung von Voll- und Leergut.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/brau-beviale-innovationsmotor-branche-heisst-heuft_667.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Thu, 22 December 2011 09:43:29 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>"Einfach gigantisch!&ldquo;</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/heuft_bfg_2011_52.jpg" width="500" height="200" alt="150 Brunnenvertreter statteten dem neuen HEUFT&ndash;Kundenzentrum einen Besuch ab.">
							<p>Das Who is who der deutschen Mineralwasserproduzenten war Ende November bei HEUFT in Burgbrohl zu Gast.  Anlässlich der Jahrestagung des Ausschusses für Technik im Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) informierten sich 150 Besucher beim Technologieführer über Möglichkeiten zur Sicherung von Qualität und Effizienz bei der Getränkeabfüllung.   </p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/einfach-gigantisch_666.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Wed, 30 November 2011 03:19:28 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Einfach sicher!</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/brau_2011_messestand_2_52.jpg" width="500" height="200" alt="S&auml;mtliche Ger&auml;te k&ouml;nnen die Messeg&auml;ste live in Aktion erleben.">
							<p>Mit präziser, einfach zu nutzender Spitzentechnologie setzt HEUFT systematisch neue Maßstäbe. Erleben Sie auf der Brau Beviale 2011 in Nürnberg top-aktuelle Innovationen für mehr Qualität, Sicherheit und Effizienz bei der Getränkeabfüllung.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/einfach-sicher_662.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Mon, 31 October 2011 12:49:18 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Immer wissen, was zu tun ist</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/training_class_c_52.jpg" width="500" height="200" alt="Kompetente Trainer und modernste PrÃ¤sentationstechniken sorgen fÃ¼r ein optimales Lernklima.">
							<p>Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit dem Know-how seiner Belegschaft. Gerade in Abfüll- und Verpackungsbetrieben ist qualifiziertes Fachpersonal gefragt, das Probleme erkennt und selbständig löst, bevor sie die Qualität des Endprodukts und die Effizienz der gesamten Linie gefährden. Wie das geht, lernen Ihre Mitarbeiter in praxisorientierten Geräteschulungen, die das HEUFT Training Center exklusiv anbietet.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/immer-wissen-was-tun_660.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Fri, 30 September 2011 01:25:11 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Endlich mückenfrei!</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/fly_beer_5.jpg" width="500" height="200" alt="Schlecht fÃ¼r&acute;s Marken-Image: Eine MÃ¼cke in der Bierflasche.">
							<p>Mücken und Fliegen mag niemand in seinem Getränk haben. Doch vor allem Einwegflaschen sind immer wieder mit solchen Fremdkörpern belastet. Um sie inline zu identifizieren und auszuleiten, hat HEUFT ein spezielles optisches Verfahren entwickelt. Selbst in Behälterregionen, die bislang als uninspizierbar galten, überzeugt es durch seine überlegene Erkennungssicherheit.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/endlich-mueckenfrei_657.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Wed, 31 August 2011 09:44:58 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Gefährliche Trends frühzeitig erkennen</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/bottle_base_fields_52.jpg" width="500" height="200" alt="Ã–l- und Lackreste werden durch eine transparente Kunstharzschicht simuliert, FremdkÃ¶rper und BeschÃ¤digungen am Flaschenboden durch spezielle Markierungen.">
							<p>Das versteht man unter Nachhaltigkeit: Die patentierte Testflaschenanalyse für HEUFT <i>InLine</i>-Leerbehälterinspektoren deckt Einbußen der Erkennungsqualität auf, bevor sie zum Problem werden.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/gefaehrliche-trends-fruehzeitig-erkennen_655.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Thu, 28 July 2011 02:46:54 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>"Nichts dem Zufall überlassen&ldquo;</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/heuft_beetec_52.jpg" width="500" height="200" alt="Erstmals wurden Servo-Direktantriebe des Typs HEUFT beetec in eine AbfÃ¼llanlage integriert.">
							<p>Die Paulaner Brauerei in München hat eine ihrer Mehrweglinien komplett renoviert. Im Rahmen dieses Großprojekts hat HEUFT den gesamten Bereich zwischen Waschmaschine und Füller auf den neusten Stand der Technik gebracht. Mit Erfolg: Das installierte Equipment gewährleistet einen dynamischen, harmonischen und geräuscharmen Behältertransport und eine sortenreine Zuführung fehlerfreier Leerflaschen.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/nichts-zufall-ueberlassen_654.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Thu, 30 June 2011 12:58:14 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Neuer Raum für Innovationen</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/front_sonne_52.jpg" width="500" height="200" alt="Klare Linien und groÃŸe GlasflÃ¤chen verleihen der Architektur des HEUFT-Kundenzentrums eine markante Optik. ">
							<p>Es ist vollbracht: Nach knapp anderthalb Jahren Bauzeit ist die Erweiterung des HEUFT-Werks am Wind in Burgbrohl bereits abgeschlossen. Drei neue Fertigungshallen sowie großzügige neue Service-, Schulungs- und Ausstellungsflächen bieten beste Bedingungen für einen optimalen Entwicklungs- und Produktionsprozess und einen außergewöhnlichen Dienst am Kunden. </p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/neuer-raum-fuer-innovationen_650.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Tue, 31 May 2011 02:02:50 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>interpack 2011: Inspection in Perfection</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/ampullenspiesse_5.jpg" width="500" height="200" alt="Schwarzbrenner, BeschÃ¤digungen am AmpullenspieÃŸ und viele weitere Fehler in befÃ¼llten Pharmaverpackungen identifiziert der neue HEUFT spotter PH.">
							<p>Zur interpack 2011 packt HEUFT eine Neuheit aus, die den Stand der Inspektionstechnik bei der Pharmaproduktion revolutioniert: Der HEUFT <i>spotter PH</i> zieht mit Fremdstoffen kontaminierte oder beschädigte Ampullen und Vials aus dem Verkehr. Der Geradeausläufer ohne Formatteile lässt hohe Durchsatzleistungen und schnellste Sortenumstellungen endlich auch in diesem Sektor Realität werden. Auch für Food- und Getränkehersteller werden vom 12. bis 18. Mai am Stand C38 in Halle 11 der Messe Düsseldorf wieder innovative Inspektionssysteme zu sehen sein.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/interpack-2011-inspection-perfection_648.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Thu, 28 April 2011 05:02:27 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>VLB-Frühjahrstagung: Neubau imponiert HEUFT-Gästen</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/heuft_new_building_52.jpg" width="500" height="200" alt="Die VLB-FrÃ¼hjahrstagung war im neuen HEUFT-Kundenzentrum zu Gast.">
							<p>Gelungene Premiere: Mitte März hat die HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH im Rahmen eines Großevents erstmals ihre massiv erweiterten Produktionsflächen und ihr neu errichtetes Kundenzentrum einem breiten internationalen Fachpublikum präsentiert. Über 150 Teilnehmer der VLB-Frühjahrstagung waren sichtlich beeindruckt vom großzügigen Neubau und den vorgestellten Technologien für ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz bei der Getränkeabfüllung.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/vlb-fruehjahrstagung-neubau-imponiert-heuftÂ–gaesten_646.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Tue, 29 March 2011 10:05:15 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Füllstandskontrolle ist gut, Füllmanagement ist besser</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/fill_level_control_52.jpg" width="500" height="200" alt="Mit RÃ¶ntgentechnologie lÃ¤sst sich der FÃ¼llstand von Dosen und anderen nicht transparenten BehÃ¤ltern prÃ¤zise ermitteln.">
							<p>Fehlbefüllte oder nicht korrekt verschlossene Food- und Getränkebehälter müssen unbedingt noch in der Produktionslinie erkannt und ausgeleitet werden. Mindestens ebenso wichtig ist es, frühzeitig die Verursacher solcher Fehler zu lokalisieren.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/fuellstandskontrolle-gut-fuellmanagement-besser_645.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Mon, 28 February 2011 09:18:08 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>China setzt auf Effizienz</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/conveyor_control_200.jpg" width="500" height="200" alt="HEUFT synchron-B&auml;ndersteuerungen sorgen f&uuml;r einen l&uuml;ckenlosen Flaschenfluss.">
							<p>Mit mehr als 500 Brauereien und einem Jahresausstoß von über 400 Millionen Hektolitern ist China der größte Biermarkt der Welt - und er wächst rasant weiter. Dementsprechend groß ist dort die Nachfrage nach HEUFT-Lösungen, die die Linieneffizienz steigern und den Output signifikant erhöhen.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/china-setzt-effizienz_644.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Mon, 31 January 2011 09:23:49 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Lebensmittelsicherheit: Genügt ein Metalldetektor?</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/foreign_objects_xb_52.jpg" width="500" height="200" alt="Mehr als nur Metalldetektion: Der HEUFT eXaminer XB identifiziert u.a. auch Glas, Holz, Steine und Kunststoffe wie PTFE. ">
							<p>Wer zur Fremdkörperkontrolle von Lebensmitteln einen Metalldetektor einsetzt, geht das Risiko ein, so manche Bedrohung der Produktsicherheit zu "übersehen". Auf der sicheren Seite sind Food-Produzenten mit dem HEUFT <i>eXaminer XB</i>: Der neuartige Top-Down-Inspektor bietet ein Höchstmaß an Erkennungssicherheit und identifiziert deutlich mehr als nur metallische Kontaminationen.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/lebensmittelsicherheit-genuegt-metalldetektor_642.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Wed, 22 December 2010 09:52:17 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Emballage - HEUFT <i>eXaminer XAC</i> als PACK INNOVATION 2010</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/examiner_xac_inspection_modu_0.jpg" width="500" height="200" alt="Der kompakte Fremdk&ouml;rperinspektor untersucht bis zu 60.000 Beh&auml;lter pro Stunde.">
							<p>Eine internationale Fachjury hat den Fremdkörperinspektor HEUFT <i>eXaminer XAC</i> offiziell als eine "der innovativsten Neuheiten" unter den auf der Emballage 2010 präsentierten Produkten ausgezeichnet.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/emballage-heuft-examiner-xac-als-pack-innovation-2010_639.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Tue, 30 November 2010 11:34:04 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Brau Beviale 2010: Messe-Highlights von HEUFT</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/geraete_52.jpg" width="500" height="200" alt="Die neueste Generation an HEUFT-Systemen ist dort in Betrieb zu erleben.">
							<p>Qualität, Sicherheit und Effizienz: Die neueste Generation an HEUFT-Systemen stellt sicher, dass nur fehlerfreie Getränke in makellosen Gebinden, Flaschen und Dosen beim Kunden ankommen, und steigert den Wirkungsgrad ganzer Abfüllanlagen. Auf der Brau Beviale 2010 in Nürnberg können Sie sich selbst von der Leistungsstärke der Neu- und Weiterentwicklungen überzeugen!</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/brau-beviale-2010-messe-highlights-heuft_638.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Thu, 28 October 2010 03:37:06 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Budweiser Budvar bevorzugt HEUFT</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/heuft_budweiser_05_52.jpg" width="500" height="200" alt="Die Inspektionssysteme tragen dazu bei, die traditionelle Qualit&auml;t und den typischen Geschmack der Budweiser-Biere zu bewahren.">
							<p>Die Produktionskapazität erhöhen und zugleich die traditionelle Qualität und den typischen Geschmack ihrer weltberühmten Biere bewahren. Das sind die Ziele, die Budweiser Budvar N.C. mit kontinuierlichen Investitionen in modernstes technisches Equipment verfolgt. Dazu zählen auch zwei neue HEUFT <i>InLine</i>-Leerflascheninspektoren. Sie ersetzen die Geräte eines anderen Anbieters, die den hohen Anforderungen der tschechischen Brauerei nicht mehr gewachsen waren.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/budweiser-budvar-bevorzugt-heuft_635.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Wed, 01 September 2010 02:02:52 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>FachPack 2010: Neue Qualitätsversicherung</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/ausleitung_spraydose_52.jpg" width="500" height="200" alt="ATEX-komforme HEUFT-Ausleitsysteme entfernen fehlerhafte Aerosolbeh&auml;lter rechtzeitig aus dem Produktionsstrom.">
							<p>Aktuelle Innovationen für fehlerfrei verpackte und gekennzeichnete Produkte zeigen HEUFT und SIMACO auf der FachPack 2010 in Nürnberg. Am Gemeinschaftstand 4-551 der beiden Unternehmen werden vom 28. bis 30. September wegweisende Lösungen präsentiert, die ein Maximum an Produktqualität, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit im Lebensmittel- und Healthcare-Sektor gewährleisten.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/fachpack-2010-neue-qualitaetsversicherung_634.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Tue, 31 August 2010 02:05:26 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
						  <title>Korrekt codiert? Produktkennzeichnungen inline verifizieren</title>
						  <description>
							<![CDATA[
							<img src="http://www.heuft.com/images/heuft_vx_ocr_bbd.jpg" width="500" height="200" alt="Barcodes und alphanumerische Codierungen auf Verpackungen lassen sich mit der Kleinkamera verifizieren.">
							<p>Ob Klartext oder Codierung: Verpackungsbeschriftungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Rückverfolgbarkeit einer Ware. In jeder Stufe der Produktions- und Wertschöpfungskette machen sie eine klare Identifikation sowie eine lückenlose Prozessverfolgung von Getränken, Lebensmitteln und Healthcare-Produkten möglich. Dem Endkonsumenten liefern sie essentielle Informationen zu Inhaltsstoffen, Haltbarkeit und Dosierung. Wenn sie fehlen, nicht lesbar oder inhaltlich nicht korrekt sind, drohen ernsthafte Konsequenzen. Deshalb sollten solche Produktkennzeichnungen gleich nach ihrer Aufbringung überprüft werden - mit ausgereiften Technologien von HEUFT.</p>
							]]>
						  </description>
						  <link>http://www.heuft.com/de/korrekt-codiert-produktkennzeichnungen-inline-verifizieren_621.html</link>
						  <author>HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH</author>
						  <pubDate>Thu, 29 July 2010 03:05:49 GMT</pubDate>
						</item>
						</channel>
				</rss>
